Vous êtes actuellement : CAPD
Le DASEN a arrêté cette liste et fait parvenir un courrier aux écoles concernées pendant les congés de printemps.
Pourtant, les délégués du personnel du SNUipp-FSU avaient, dès le 12 avril, demandé un document de travail sur ce dossier afin de pouvoir émettre un certain nombre de remarques après consultation des écoles concernées et des collègues.
L’administration nous a répondu ce jour que pour des raisons de calendrier ce n’était pas possible, mais que les IEN avaient été consultés…
Ce procédé est en totale opposition avec notre conception du dialogue social et de nos mandats de représentants du personnel.
Nous sommes réintervenus auprès de la Direction Académique pour que cette liste puisse être modifiée précisant que :
Si vous êtes dans la liste des écoles concernées et/ou que vous considérez que cela va poser des problèmes de fonctionnement contactez votre IEN et adressez-nous un double de vos démarches.
Les représentants du personnel du SNUipp-FSU.28
Ecole Élémentaire | La Brèche | Chartres | Chtres1 | |
Ecole Élémentaire | F.Villon | Chartres | Chtres1 | |
Ecole Maternelle | Les Cytises | Chartres | Chtres1 | |
Ecole Maternelle | P.Fort | Chartres | Chtres1 | |
Ecole Primaire | Clevilliers | Chtres1 | ||
Ecole Primaire | Fontaine la Guyon | Chtres1 | ||
Ecole Maternelle | L.de Vinci | Le Coudray | Chtres1 | |
Ecole Maternelle | Reschœur | Lèves | Chtres1 | 4,5 jours |
Ecole Maternelle | Les Béguines | Lucé | Chtres1 | |
Ecole Maternelle | M.Violette | Lucé | Chtres1 | |
Ecole Maternelle | Les Lutins | Lucé | Chtres1 | |
Ecole Élémentaire | J.Moulin | St Georges sur Eure | Chtres1 | |
Ecole Primaire | Farman/Clos | Chartres | Chtres2 | |
Ecole Primaire | Coltainville | Chtres2 | ||
Ecole Élémentaire | Morancez | Chtres2 | ||
Ecole Primaire | Nogent le Phaye | Chtres2 | ||
Ecole Primaire | Ouarville | Chtres2 | ||
Ecole Élémentaire | Sours | Chtres2 | ||
Ecole Primaire | Ver les Chartres | Chtres2 | ||
Ecole Primaire | Berchères St Germain | Chtres3 | ||
Ecole Élémentaire | Aunay sous Auneau | Chtres4 | ||
Ecole Élémentaire | M.Fanon | Auneau | Chtres4 | |
Ecole Élémentaire | E.Zola | Auneau | Chtres4 | |
Ecole Élémentaire | Bailleau Armenonville | Chtres4 | ||
Ecole Maternelle | Pont s/Gallardon | Bailleau Armenonville | Chtres4 | |
Ecole Élémentaire | Béville le Comte | Chtres4 | ||
Ecole Maternelle | M.Blanchard | Béville le Comte | Chtres4 | |
Ecole Élémentaire | La Billardière | Epernon | Chtres4 | 4,5 jours |
Ecole Maternelle | La Billardière | Epernon | Chtres4 | 4,5 jours |
Ecole Maternelle | Gallardon | Chtres4 | ||
Ecole Élémentaire | Houville - St Léger | Chtres4 | ||
Ecole Primaire | Le Gué de Longroi | Chtres4 | ||
Ecole Élémentaire | C.Péguy | Maintenon | Chtres4 | |
Ecole Primaire | Néron | Chtres4 | ||
Ecole Élémentaire | J.Rostand | Nogent le Roi | Chtres4 | |
Ecole Élémentaire | G.Couté | Nogent le Roi | Chtres4 | |
Ecole Élémentaire | La Clé des champs | Pierres | Chtres4 | |
Ecole Maternelle | La Clé des champs | Pierres | Chtres4 | |
Ecole Primaire | St Martin de Nigelles | Chtres4 | 4,5 jours | |
Ecole Primaire | Villiers le Morhier | Chtres4 | ||
Ecole Élémentaire | Barjouville | Chtres6 | ||
Ecole Élémentaire | La Mihoue | Champhol | Chtres6 | 4,5 jours |
Ecole Maternelle | Les Alouettes | Champhol | Chtres6 | 4,5 jours |
Ecole Élémentaire | Dammarie | Chtres6 | ||
Ecole Maternelle | Les Tilleuls | Dammarie | Chtres6 | |
Ecole Primaire | Gasville Oisème | Chtres6 | ||
Ecole Primaire | Aimé Allouis | Jouy | Chtres6 | |
Ecole Élémentaire | Charlemagne | Luisant | Chtres6 | |
Ecole Élémentaire | St Exupéry | Luisant | Chtres6 | |
Ecole Élémentaire | A.Juster | Luisant | Chtres6 | |
Ecole Primaire | Mignières | Chtres6 | ||
Ecole Élémentaire | J.Y.Cousteau | St Prest | Chtres6 | |
Ecole Élémentaire | G.Ferrand | Thivars | Chtres6 | |
Ecole Primaire | Digny | Dreux2 | ||
Ecole Primaire | Boullay Thierry | Le Boullay Mivoye | Dreux2 | |
Ecole Élémentaire | J.Prévert | Bailleau le Pin | Ngt le R | |
Ecole Primaire | Chuisnes | Ngt le R | ||
Ecole Élémentaire | Chemin Vert | Courville sur Eure | Ngt le R | 4,5 jours |
Ecole Maternelle | Chemin Vert | Courville sur Eure | Ngt le R | 4,5 jours |
Ecole Primaire | Dangers | Ngt le R | ||
Ecole Maternelle | Les Nymphéas | Illiers Combray | Ngt le R | |
Ecole Primaire | Landelles | Ngt le R | ||
Ecole Primaire | Magny | Ngt le R | ||
Ecole Primaire | Pontgouin | Ngt le R | ||
Ecole Primaire | St Arnoult des bois | Ngt le R | ||
Ecole Primaire | St Luperce | Ngt le R |
*Top
©Copyright 2006 - SNUipp-FSU 28 | Eure-et-Loir , tous droits réservés.