Vous êtes actuellement : Infos carrière et Prestations Sociales
Participants | 500 points | Rapprochement de conjoints | 45 points | Renouvellement 1er voeu | Demandes entrées en voeu 1 | Dont Rapprochement conjoints | ||||
5-10 pts | 15-30 pts | 35-50 pts | 55 pts et + | |||||||
EURE-LOIR | 247 | 3 | 68 | 0 | 65 | 61 | 14 | 1 | 52 | 13 |
Total | 17104 | 354 | 5464 | 1498 | 4934 | 2013 | 396 | 80 | 17104 | 5464 |
Attention :
N° | Département | barème + | barème - | Nbre de demandes |
---|---|---|---|---|
3 | ALLIER | 222.00 | 60.00 | 3 |
12 | AVEYRON | 201.00 | 1 | |
14 | CALVADOS | 531.00 | 43.00 | 4 |
16 | CHARENTE | 235.49 | 22.00 | 2 |
17 | CHAR.-MAR. | 235.00 | 31.00 | 6 |
18 | CHER | 588.00 | 22.00 | 3 |
2B | CORSE-SUD | 239.00 | 1 | |
22 | COTES ARM. | 565.00 | 22.00 | 9 |
26 | DROME | 36.00 | 26.00 | 1 |
27 | EURE | 384.00 | 26.00 | 5 |
29 | FINISTERE | 548.00 | 26.00 | 8 |
30 | GARD | 291.00 | 37.00 | 5 |
31 | HTE-GARON. | 377.00 | 38.00 | 3 |
33 | GIRONDE | 274.49 | 33.00 | 6 |
34 | HERAULT | 41.00 | 29.00 | 2 |
35 | ILLE-VIL. | 543.00 | 27.00 | 13 |
36 | INDRE | 295.49 | 22.00 | 10 |
37 | INDRE-LOI. | 603.00 | 22.00 | 40 |
40 | LANDES | 60.00 | 22.00 | 4 |
41 | LOIR-CHER | 427.00 | 22.00 | 14 |
42 | LOIRE | 233.00 | 1 | |
44 | LOIRE-ATL. | 301.49 | 45.00 | 12 |
45 | LOIRET | 585.00 | 22.00 | 13 |
49 | MAINE-LOI. | 198.00 | 28.00 | 8 |
50 | MANCHE | 54.00 | 54.00 | 2 |
53 | MAYENNE | 68.00 | 45.00 | 3 |
54 | MEUR.MOSE. | 257.00 | 1 | |
56 | MORBIHAN | 113.00 | 26.00 | 10 |
59 | NORD | 83.00 | 1 | |
61 | ORNE | 40.00 | 36.00 | 2 |
63 | PUY-DOME | 226.00 | 65.00 | 2 |
64 | PY._ATL. | 75.00 | 68.00 | 3 |
65 | HTES-PYR. | 47.00 | 41.00 | 2 |
66 | PYR.ORIEN. | 114.50 | 90.00 | 2 |
68 | HAUT-RHIN | 35.00 | 1 | |
69 | RHONE | 117.00 | 22.00 | 4 |
72 | SARTHE | 778.00 | 27.00 | 7 |
74 | HTE SAVOIE | 535.00 | 51.00 | 2 |
76 | SEINE MAR. | 41.00 | 1 | |
78 | YVELINES | 594.00 | 26.00 | 3 |
79 | DEUX-SEV. | 41.50 | 22.00 | 5 |
81 | TARN | 797.99 | 39.00 | 3 |
82 | TARN-GARO. | 22.00 | 1 | |
83 | VAR | 222.00 | 83.00 | 2 |
84 | VAUCLUSE | 22.00 | 1 | |
85 | VENDEE | 105.00 | 50.00 | 3 |
86 | VIENNE | 286.00 | 36.00 | 3 |
87 | HTE-VIENNE | 31.00 | 27.00 | 2 |
89 | YONNE | 226.00 | 1 | |
91 | ESSONNE | 31.00 | 1 | |
92 | HTS-SEINE | 22.00 | 1 | |
93 | SNE-ST-DE. | 283.00 | 228.00 | 2 |
974 | REUNION | 148.32 | 64.00 | 2 |
*Top
©Copyright 2006 - SNUipp-FSU 28 | Eure-et-Loir , tous droits réservés.