SNUipp-FSU 28 | Eure-et-Loir
Documents joints
- Mouvement 2010 stats par école
PDF - 128 ko
Télécharger
- Mouvement 2010 stats par école
Excel - 133.5 ko
Télécharger
16 mars 2011
Mouvement 2011 : statistiques des nominations en 2010.
Codage :
- SR : nomination sous réserve du diplôme requis
- TD : Nomination à titre définitif
- TP : Nomination à titre provisoire
- MAINTIEN : collègue ayant participé au mouvement et n’ayant pas obtenu de nouveau poste
Certaines écoles ou certains postes d’écoles n’apparaissent pas dans cette liste. Cela indique qu’il n’y a pas eu de mouvement pour ces supports.
|Ville |type ecole|Nom|Support|Barème||
|ABONDANT|Ec Mat||Adj mat|108,297|TD|
|ALLUYES|Ec Elem||Adj elem|5,069|TD|
|ALLUYES|Ec Elem||Adj elem|4,331|TD|
|ALLUYES|IME|FOND. DEBEAUSSE|Adj spé D|9,083|SR|
|ALLUYES|IME|FOND. DEBEAUSSE|Adj spé D|8,333|TP|
|ALLUYES|IME|FOND. DEBEAUSSE|Adj spé D|2,333|TP|
|ALLUYES|IMPP|FOND DEBEAUSSE|Dir Spé|24,264|TD|
|ALLUYES|IMPP|FOND. DEBEAUSSE|Dech dir Spé Tot|102,333|TP|
|AMILLY|Ec Elem||Adj elem|MAINTIEN|TD|
|AMILLY|Ec Elem||Adj elem angl|MAINTIEN|TD|
|AMILLY|Ec Elem||TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|AMILLY|Ec Mat||Adj mat|113,333|TD|
|ANET|Ec Elem|J. GOUJON|Adj Clenf|108,953|TD|
|ANET|Ec Elem|J. GOUJON|Adj Clenf|17,194|TD|
|ANET|Ec Elem|J. GOUJON|Adj D CLIS|7,228|TP|
|ANET|Ec Elem|J. GOUJON|Adj elem|13,919|TD|
|ANET|Ec Elem|J. GOUJON|Adj elem|8,333|TD|
|ANET|Ec Elem|J. GOUJON|Adj elem|6,094|TD|
|ANET|Ec Elem|J. GOUJON|Dech dir el 50|55,333|TD|
|ANET|Ec Elem|J. GOUJON|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|ARROU|Ec Elem|L.VAISBUCH|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|AUNAY SOUS AUNEAU|Ec Elem|PLACE DE LA MAIRIE|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|AUNAY SOUS CRECY|Ec Elem|M. HUREL|Adj Clenf|MAINTIEN|TD|
|AUNAY SOUS CRECY|Ec Elem|M. HUREL|Adj elem|109,567|TD|
|AUNAY SOUS CRECY|Ec Elem|M. HUREL|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|AUNEAU|Ec Elem|E. ZOLA|Adj elem|5,331|TD|
|AUNEAU|Ec Elem|E. ZOLA|Dir elem 5 cl|22,781|TD|
|AUNEAU|Ec Elem|E. ZOLA|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|AUNEAU|Ec Elem|M. FANON|Adj elem|8,333|TD|
|AUNEAU|Ec Elem|M. FANON|Dir elem 7 cl|MAINTIEN|TD|
|AUNEAU|Ec Elem|M. FANON|Psycho|MAINTIEN|TD|
|AUNEAU|Ec Elem|M. FANON|TR ZIL|2,203|TD|
|AUNEAU|Ec Mat|F. COURSAGET|Adj mat|15,331|TD|
|AUTHON DU PERCHE|Ec Elem||Adj elem|22,181|TD|
|AUTHON DU PERCHE|Ec Elem||Dir elem 8 cl|34,128|TD|
|AUTHON DU PERCHE|Ec Elem||Maître E|31,297|TD|
|BAILLEAU ARMENONVILLE|Ec Elem||Dir elem 5 cl|MAINTIEN|TD|
|BAILLEAU ARMENONVILLE|Ec Mat||Adj mat|MAINTIEN|TD|
|BAILLEAU ARMENONVILLE|Ec Mat||Adj mat|13,014|TD|
|BAILLEAU LE PIN|Ec Elem|J. PREVERT|Adj elem angl|2,308|TD|
|BAILLEAU LE PIN|Ec Mat|CH. PERRAULT|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|BARJOUVILLE|Ec Mat|NICOLAS VANIER|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|BAUDREVILLE|Ec Elem|ARC EN CIEL|Adj Clenf|3,333|TD|
|BAUDREVILLE|Ec Elem|ARC EN CIEL|Adj Clenf|0,333|TD|
|BAUDREVILLE|Ec Elem|ARC EN CIEL|Adj elem|5,331|TD|
|BAZOCHES EN DUNOIS|Ec Elem||Adj Clenf|6,833|TD|
|BEAUMONT LES AUTELS|Ec Elem||Adj Clenf|6,333|TD|
|BEAUMONT LES AUTELS|Ec Elem||TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|BERCHERES LES PIERRES|Ec Elem||Adj Clenf|7,333|TD|
|BERCHERES LES PIERRES|Ec Elem||Adj elem|15,233|TD|
|BERCHERES LES PIERRES|Ec Elem||TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|BERCHERES ST GERMAIN|Ec Elem||Adj elem|8,333|TD|
|BERCHERES ST GERMAIN|Ec Elem||Dir elem 6 cl|8,333|TD|
|BEVILLE LE COMTE|Ec Elem||Adj elem|MAINTIEN|TD|
|BEVILLE LE COMTE|Ec Elem||Adj elem|5,333|TD|
|BEVILLE LE COMTE|Ec Mat|M. BLANCHARD|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|BEVILLE LE COMTE|Ec Mat|M. BLANCHARD|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|BEVILLE LE COMTE|Ec Mat|M. BLANCHARD|Adj mat|112,333|TD|
|BOISVILLE LA ST PERE|Ec Elem||Adj Clenf|4,333|TD|
|BOISVILLE LA ST PERE|Ec Elem||Adj elem|MAINTIEN|TD|
|BOISVILLE LA ST PERE|Ec Elem||Adj elem|MAINTIEN|TD|
|BOISVILLE LA ST PERE|Ec Elem||Adj elem|25,958|TD|
|BOISVILLE LA ST PERE|Ec Elem||Dir elem 6 cl|6,333|TD|
|BOISVILLE LA ST PERE|Ec Elem||TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|BONNEVAL|Ec Elem||Adj D CLIS|108,919|TP|
|BONNEVAL|Ec Elem||Adj elem|6,333|TD|
|BONNEVAL|Ec Elem||Dech dir el 50|1,333|TD|
|BONNEVAL|Ec Elem||Maître E|22,328|SR|
|BONNEVAL|Ec Elem||Psycho|MAINTIEN|TD|
|BONNEVAL|Ec Elem||TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|BONNEVAL|Ec Elem||TR ZIL|2,242|TD|
|BONNEVAL|Ec Mat||Adj mat|112,333|TD|
|BONNEVAL|Ec Mat||TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|BOUTIGNY PROUAIS|Ec Elem||Adj elem|10,333|TD|
|BOUTIGNY PROUAIS|Ec Elem||Dir elem 9 cl|5,333|TD|
|BOUVILLE|Ec Elem||Adj Clenf|MAINTIEN|TD|
|BOUVILLE|Ec Elem||Adj elem|4,333|TD|
|BOUVILLE|Ec Elem||Dir elem 6 cl|27,403|TD|
|BREZOLLES|Coll||UPI|20,25|TP|
|BREZOLLES|Ec Elem|LES REMPARTS|Adj D CLIS|17,333|TD|
|BREZOLLES|Ec Elem|LES REMPARTS|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|BREZOLLES|Ec Elem|LES REMPARTS|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|BREZOLLES|Ec Mat|J. DESFORGES|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|BREZOLLES|Ec Mat|J. DESFORGES|Adj mat|14,728|TD|
|BROU|Coll|FLORIMOND ROBERTET|UPI|12,333|TD|
|BROU|Ec Elem|J. VERNE|Adj D CLIS|102,333|TP|
|BROU|Ec Elem|J. VERNE|Adj elem|21,225|TD|
|BROU|Ec Elem|J. VERNE|Dir elem 8 cl|25,228|TD|
|BROU|Ec Elem|J. VERNE|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|BROU|Ec Mat|DU CHAT PERCHE|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|BROU|Ec Mat|DU CHAT PERCHE|Adj mat|12,333|TD|
|BROU|Ec Mat|DU CHAT PERCHE|Dir mat 4 cl|13,331|TD|
|BROUE|Ec Elem|M. TAUGOURDEAU|Adj elem|4,333|TD|
|BROUE|Ec Elem|M. TAUGOURDEAU|Dir elem 4 cl|18,597|TD|
|BU|Ec Elem||Adj Clenf|8,333|TD|
|CHAMPHOL|Ec Elem|LA MIHOUE|Dir elem 9 cl|33,253|TD|
|CHAMPHOL|Ec Elem|LA MIHOUE|Maître E|21,586|TP|
|CHAMPHOL|Ec Elem|LA MIHOUE|Psycho|14,333|TD|
|CHAMPHOL|Ec Elem|LA MIHOUE|TR ZIL|16|TD|
|CHAMPHOL|Ec Mat|LES ALOUETTES|Adj mat|114,833|TD|
|CHAMPHOL|IME|F. BOUILLANT|Adj spé D|MAINTIEN|TD|
|CHAMPHOL|IME|F. BOUILLANT|Adj spé D|35,928|TD|
|CHAMPHOL|IME|F. BOUILLANT|Adj spé D|2,333|TP|
|CHAMPHOL|IME|F. BOUILLANT|TRASH|1,333|TP|
|CHAMPROND EN GATINE|Ec Elem||Adj elem|MAINTIEN|TD|
|CHAMPROND EN PERCHET|Ec Elem||Adj Clenf|15,281|TD|
|CHARTRES|Coll|MATHURIN REGNIER|UPI|2,333|TP|
|CHARTRES|Ec Elem|AMPERE-GUEHENNO|Adj elem|14,328|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|AMPERE-GUEHENNO|Adj elem|11,333|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|AMPERE-GUEHENNO|Dir elem 14 cl|38,539|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|AMPERE-GUEHENNO|TR BD|22,303|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|AMPERE-GUEHENNO|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|AMPERE-GUEHENNO|TR ZIL|13,333|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|F. VILLON|Adj elem|17,267|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|F. VILLON|TR BD|3,333|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|FARMAN|Adj elem|22,239|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|FARMAN|Adj elem|16,936|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|FARMAN|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|G. SAND|Adj elem|16,333|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|J. FERRY|Dir app el 8 cl|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|J. PREVERT|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|J. PREVERT|Adj elem|119,214|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|J. PREVERT|Adj elem|118,164|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|LE GRAND JARDIN|Adj app elem|18,5|TP|
|CHARTRES|Ec Elem|LE GRAND JARDIN|Adj app elem|10,333|TP|
|CHARTRES|Ec Elem|LE GRAND JARDIN|Adj app mat|34,303|TP|
|CHARTRES|Ec Elem|LE GRAND JARDIN|Dech dir app el Tot|20,239|TP|
|CHARTRES|Ec Elem|LE GRAND JARDIN|TR BD|3,333|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|LE GRAND JARDIN|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|LE MAIL - M. CAREME|Adj D CLIS|16,333|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|LE MAIL - M. CAREME|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|LE MAIL - M. CAREME|Adj elem|119,331|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|LE MAIL - M. CAREME|Dech dir el Tot|55,333|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|LE MAIL - M. CAREME|TR BD|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|M. DE VLAMINCK|Adj elem|222,561|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|M. DE VLAMINCK|Adj elem|129,231|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|M. DE VLAMINCK|TR BD|3,797|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|MATISSE|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|MATISSE|TR ZIL|105,414|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|RECHEVRES F|Adj elem angl|22,297|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|RECHEVRES F|Dir elem 8 cl|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|RECHEVRES F|Maître E|31,333|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|RECHEVRES F|TR BD|1,333|TD|
|CHARTRES|Ec Elem|RECHEVRES F|TR BD|0,333|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|A. FOURNIER|Adj mat|23,153|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|A. FOURNIER|Dir mat 2 cl|29,275|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|CATALPAS-CHAPLIN|Adj mat|244,108|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|CATALPAS-CHAPLIN|Adj mat|243,083|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|CATALPAS-CHAPLIN|Adj mat|230,347|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|CATALPAS-CHAPLIN|Adj mat|227,244|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|CATALPAS-CHAPLIN|Adj mat|224,208|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|CATALPAS-CHAPLIN|Adj mat|217,333|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|CATALPAS-CHAPLIN|Adj mat|216,25|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|CATALPAS-CHAPLIN|Adj mat|25,231|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|CATALPAS-CHAPLIN|An S ZEP|28,217|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|CATALPAS-CHAPLIN|Dir mat 9 cl|227,333|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|CATALPAS-CHAPLIN|TR BD|1,983|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|CATALPAS-CHAPLIN|TR BD|1,333|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|E.ZOLA|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|E.ZOLA|Dir mat 4 cl|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|F. COURSAGET|Adj mat|112,333|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|J. FERRY|Adj mat|38,825|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|J. FERRY|Adj mat|26,961|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|J. FERRY|Adj mat|26,333|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|LE CLOS AUX FEES|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|LE CLOS AUX FEES|Dir mat 3 cl|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|LES CYTISES|TR BD|2,333|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|M. PAGNOL|Adj mat|34,203|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|P. FORT|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|P. FORT|Adj mat|23,333|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|P. FORT|Dir mat 3 cl|23,167|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|PIERRES COUVERTES|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|Ec Mat|PIERRES COUVERTES|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES|IME|A. BRAULT|Adj spé D|112,333|TD|
|CHARTRES|SEGPA|MATHURIN REGNIER|Adj spé F|MAINTIEN|TD|
|CHARTRES CEDEX||CHARTRES VI|Ens Ref|36,839|TD|
|CHATEAUDUN|Coll|THOMAS DIVI|UPI|1,333|TP|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|E. CANIAUX|TR BD|1,333|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|J. MACE|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|J. MACE|Adj elem|110,333|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|J. MACE|Adj elem|2,803|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|J. MACE|Psycho|21,692|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|J. MACE|TR ZIL|15,333|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|LES EMPEREURS|Adj elem|137,297|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|LES EMPEREURS|Adj elem|133,986|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|LES EMPEREURS|TR BD|1,333|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|P M CURIE|Adj elem|17,333|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|P M CURIE|Adj elem|8,333|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|P M CURIE|Dir elem 6 cl|33,3|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|P M CURIE|TR BD|0,333|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|P M CURIE|TR ZIL|3,333|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|PASTEUR|Adj D CLIS|113,333|TP|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|PASTEUR|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|PASTEUR|Adj elem|248,15|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|PASTEUR|Adj elem|11,158|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|PASTEUR|Adj elem|6,292|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|PASTEUR|Adj elem|5,128|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|PASTEUR|Adj elem|3,417|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|PASTEUR|Adj elem|2,981|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|PASTEUR|TR BD|MAINTIEN|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Elem|PASTEUR|TR BD|0,333|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Mat|ILE DE CHEMARS|Adj mat|10,333|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Mat|ILE DE CHEMARS|Dir mat 3 cl|12,333|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Mat|J. PREVERT|AN S ZEP|28,217|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Mat|L. PERGAUD|Adj mat|4,333|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Mat|L. PERGAUD|Dir mat 3 cl|4,333|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Mat|P.BROSSOLETTE|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|CHATEAUDUN|Ec Mat|REPUBLIQUE|Dir mat 2 cl|26,239|TD|
|CHATEAUDUN|IME|L. BELLAN|Adj spé D|132,206|TP|
|CHATEAUDUN|IME|L. BELLAN|Adj spé D|122,233|TP|
|CHATEAUDUN|IME|L. BELLAN|Adj spé D|3,167|TP|
|CHATEAUDUN|IME|L. BELLAN|Dech dir Spé Tot|5,333|TP|
|CHATEAUDUN|INSPECTION|CHATEAUDUN|CPC|35,586|TD|
|CHATEAUDUN|SEGPA|A. FRANCE|Adj spé F|116,333|TP|
|CHATEAUDUN|SPIJ|HOPITAL|Dir Spé|108,333|TP|
|CHATEAUNEUF EN THYMERAIS|Ec Elem|G. HOUDARD|Adj D CLIS|4,583|SR|
|CHATEAUNEUF EN THYMERAIS|Ec Elem|G. HOUDARD|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|CHATEAUNEUF EN THYMERAIS|Ec Elem|G. HOUDARD|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|CHATEAUNEUF EN THYMERAIS|Ec Elem|G. HOUDARD|Adj elem|33,328|TD|
|CHATEAUNEUF EN THYMERAIS|Ec Elem|G. HOUDARD|Adj elem|16,164|TD|
|CHATEAUNEUF EN THYMERAIS|Ec Elem|G. HOUDARD|Dech dir el Tot|MAINTIEN|TD|
|CHATEAUNEUF EN THYMERAIS|Ec Elem|G. HOUDARD|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|CHATEAUNEUF EN THYMERAIS|Ec Mat|F. COURSAGET|Adj mat|30,303|TD|
|CHATEAUNEUF EN THYMERAIS|Ec Mat|F. COURSAGET|Adj mat|21,331|TD|
|CHATEAUNEUF EN THYMERAIS|Ec Mat|F. COURSAGET|Dir mat 7 cl|34,303|TD|
|CHATILLON EN DUNOIS|Ec Elem||Adj elem|MAINTIEN|TD|
|CHATILLON EN DUNOIS|Ec Elem||Adj elem|10,331|TD|
|CHERISY|Ec Elem||Adj elem|MAINTIEN|TD|
|CHERISY|Ec Elem||Adj elem|8,328|TD|
|CHERISY|Ec Elem||TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|CHUISNES|Ec Elem|A FURETIERE|Dir elem 5 cl|MAINTIEN|TD|
|CHUISNES|Ec Elem|A FURETIERE|TR BD|MAINTIEN|TD|
|CHUISNES|Ec Elem|A FURETIERE|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|CLEVILLIERS|Ec Elem||Adj Clenf|MAINTIEN|TD|
|CLOYES SUR LE LOIR|Ec Mat|J. PREVERT|Adj mat|135,028|TD|
|CLOYES SUR LE LOIR|Ec Mat|J. PREVERT|TR ZIL|2,333|TD|
|COMBRES|Ec Elem||Adj elem|3,333|TD|
|COUDRECEAU|Ec Elem||Adj elem|7,353|TD|
|COURVILLE SUR EURE|Ec Elem|DU CHEMIN VERT|Adj elem|115,936|TD|
|COURVILLE SUR EURE|Ec Elem|DU CHEMIN VERT|TR ZIL|2,331|TD|
|DAMMARIE|Ec Elem||TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|DAMMARIE|Ec Mat|LES TILLEULS|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|DAMMARIE|Ec Mat|LES TILLEULS|Adj mat|103,919|TD|
|DANGEAU|Ec Elem||Adj Clenf|MAINTIEN|TD|
|DANGEAU|Ec Elem||Adj elem|MAINTIEN|TD|
|DANGEAU|Ec Elem||Adj elem|11,597|TD|
|DANGERS|Ec Elem||Adj Clenf|MAINTIEN|TD|
|DANGERS|Ec Elem||Adj elem|11,333|TD|
|DIGNY|Ec Elem|ECOLE PRIMAIRE|Adj elem|14,333|TD|
|DIGNY|Ec Elem|ECOLE PRIMAIRE|Adj elem|9,497|TD|
|DOUY|Ec Elem||Dir elem 2 cl|4,331|TD|
|DREUX|CEF|CENTRE EDUC FERME|Adj Spé F|33,597|TP|
|DREUX|Ec Elem|B RABIER|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|F. BUISSON|Adj elem|4,122|TD|
|DREUX|Ec Elem|F. BUISSON|Adj elem|3,989|TD|
|DREUX|Ec Elem|F. BUISSON-CONDORCET|AN S ZEP|0,333|TD|
|DREUX|Ec Elem|F. BUISSON-CONDORCET|Maître E|23,333|TD|
|DREUX|Ec Elem|F. BUISSON-CONDORCET|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|GAMBETTA|Adj elem|4,325|TD|
|DREUX|Ec Elem|GAMBETTA|Dech dir el 50|51,333|TD|
|DREUX|Ec Elem|GAMBETTA|TR BD|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|GAMBETTA|TR ZIL|2,117|TD|
|DREUX|Ec Elem|GODEAU|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|GODEAU|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|GODEAU|Adj elem|6,833|TD|
|DREUX|Ec Elem|GODEAU|Adj elem|4,994|TD|
|DREUX|Ec Elem|J. ZAY|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|M. BERTHELOT|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|M. BERTHELOT|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|M. BERTHELOT|Adj elem|6,275|TD|
|DREUX|Ec Elem|M. BERTHELOT|Adj elem|2,331|TD|
|DREUX|Ec Elem|M. BERTHELOT|CLIN|27,181|TD|
|DREUX|Ec Elem|M. BERTHELOT|TR BD|132,481|TD|
|DREUX|Ec Elem|M. FRANCE|Adj elem|0,333|TD|
|DREUX|Ec Elem|M. FRANCE|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|MICHELET I|Adj D CLIS|101,333|TP|
|DREUX|Ec Elem|MICHELET I|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|MICHELET I|Adj elem|2,333|TD|
|DREUX|Ec Elem|MICHELET I|Secr RAR|40,297|TP|
|DREUX|Ec Elem|MICHELET II|Adj elem|2,978|TD|
|DREUX|Ec Elem|MICHELET II|TR BD|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|P. BERT|Adj elem|0,333|TD|
|DREUX|Ec Elem|PREVERT-BEULLAC|Adj elem|5,333|TD|
|DREUX|Ec Elem|PREVERT-BEULLAC|Dech dir el 50|3|TD|
|DREUX|Ec Elem|PREVERT-BEULLAC|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|ST EXUPERY|Adj app elem|2,333|TP|
|DREUX|Ec Elem|ST EXUPERY|Adj D CLIS|26,244|TD|
|DREUX|Ec Elem|ST EXUPERY|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|ST EXUPERY|Adj elem|2,333|TD|
|DREUX|Ec Elem|ST EXUPERY|Dir elem 14 cl|34,097|TD|
|DREUX|Ec Elem|ST EXUPERY|Maître G|37,303|TP|
|DREUX|Ec Elem|ST EXUPERY|Psycho|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|ST EXUPERY|TR BD|15,167|TD|
|DREUX|Ec Elem|ST EXUPERY|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Elem|ST MARTIN|Dech dir el 50|2,3|TD|
|DREUX|Ec Elem|ST MARTIN|TR ZIL|33,297|TD|
|DREUX|Ec Mat|B. RABIER|Psycho|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Mat|CONDORCET|Adj mat|212,333|TD|
|DREUX|Ec Mat|CONDORCET|Adj mat|210,081|TD|
|DREUX|Ec Mat|CONDORCET|Adj mat|206,328|TD|
|DREUX|Ec Mat|CONDORCET|Adj mat|204,861|TD|
|DREUX|Ec Mat|CONDORCET|Adj mat|7,333|TD|
|DREUX|Ec Mat|CONDORCET|Adj mat|2,333|TD|
|DREUX|Ec Mat|CONDORCET|Dir mat 7 cl|241,317|TD|
|DREUX|Ec Mat|DR SEMMELWEIS|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Mat|DR SEMMELWEIS|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Mat|DR SEMMELWEIS|Adj mat|105,289|TD|
|DREUX|Ec Mat|FLORIAN-LA FONTAINE|Adj mat|27,25|TD|
|DREUX|Ec Mat|FLORIAN-LA FONTAINE|Adj mat|13,828|TD|
|DREUX|Ec Mat|FLORIAN-LA FONTAINE|Dir mat 7 cl|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Mat|H. BOUCHER|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|DREUX|Ec Mat|J. ZAY|Adj mat|8,333|TD|
|DREUX|Ec Mat|L. MICHEL|Adj mat|120,333|TD|
|DREUX|Ec Mat|L. MICHEL|Adj mat|26,206|TD|
|DREUX|Ec Mat|M. BERTHELOT|Adj mat|7,333|TD|
|DREUX|IME|LES 3 VALLEES|Adj spé D|8,333|SR|
|DREUX|IME|LES 3 VALLEES|Adj spé D|2,803|TP|
|DREUX|IME|LES 3 VALLEES|Adj spé D|1,333|TP|
|DREUX|SEGPA|L. ARMAND|Adj spé F|117,133|TP|
|DREUX|SEGPA|L. ARMAND|Adj spé F|113,333|TP|
|DREUX|SEGPA|L. ARMAND|Adj spé F|1,333|TP|
|DREUX|SEGPA|P M CURIE|Adj spé F|108,333|TP|
|DREUX|SPIJ|HOPITAL DE JOUR|Adj spé D|110,333|TP|
|DREUX|SPIJ|HOPITAL DE JOUR|Adj spé D|102,117|TP|
|DROUE SUR DROUETTE|Ec Elem| LA CHEVALLERIE|Adj elem|MAINTIEN|TD|
|EPERNON|Ec Elem|L. DROUET|Adj elem|17,775|TD|
|EPERNON|Ec Elem|L. DROUET|TR ZIL|14,167|TD|
|EPERNON|Ec Elem|LA BILLARDIERE|Adj elem|26,242|TD|
|EPERNON|Ec Elem|LA BILLARDIERE|TR ZIL|MAINTIEN|TD|
|FAVEROLLES|Ec Elem||Adj elem|MAINTIEN|TD|
|FONTENAY SUR EURE|Ec Elem||Adj elem|MAINTIEN|TD|
|FRANCOURVILLE|Ec Mat||Adj mat|MAINTIEN|TD|
|FRESNAY LE COMTE|Ec Elem||Adj Clenf|MAINTIEN|TD|
|FRESNAY LE COMTE|Ec Elem||Adj Clenf|4,333|TD|
|FRESNAY LE COMTE|Ec Elem||Dir elem 3 cl|15,15|TD|
|GALLARDON|Ec Elem|E. POTTIER|Adj elem angl|6,333|TD|
|GALLARDON|Ec Elem|E. POTTIER|Dech dir el 50|8,333|TD|
|GALLARDON|Ec Elem|E. POTTIER|Dir elem 11 cl|6,333|TD|
|GALLARDON|Ec Elem|E. POTTIER|TR ZIL|6,275|TD|
|GALLARDON|Ec Mat|DU JEU DE PAUME|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|GALLARDON|Ec Mat|DU JEU DE PAUME|Adj mat|MAINTIEN|TD|
|GARNAY|Ec Elem||Adj Clenf|MAINTIEN|TD|
|GARNAY|Ec Elem||Adj Clenf|2,886|TD|
|GARNAY|Ec Elem||Adj elem|MAINTIEN|TD|
|GAS|Ec Mat||Adj mat|18,225|TD|
