Vous êtes actuellement : Accès Réservé aux personnels / Résultats Promotions
Vous trouverez ci-dessous le résultats des promotions prononcées lors de la CAPD de ce jour.
Vos délégués du personnel élu en CAPD : Céline Prier, Olivier Thomas, Pascale Dunoyer, Patrick Théraud, Anaïs Gaudillat et Jean-Christophe Rétho
2PE Classe Normale2
3 ème échelon | ||
---|---|---|
CHARTRAIN Adeline | 01/09/2016 | 11,000 |
4 ème échelon | ||
Ancienneté | ||
ANFRAY Mailys | 01/09/2016 | 12,000 |
ASSELIN Elodie | 01/09/2016 | 12,000 |
BEAUVY Stephanie | 01/09/2016 | 12,000 |
BEZELY Sandra | 01/09/2016 | 12,000 |
BRANDT Laura | 01/09/2016 | 12,000 |
BREGENT Aurelie | 01/09/2016 | 12,000 |
BRIAND Anne | 01/09/2016 | 12,000 |
CALLOT Kimberley | 01/09/2016 | 12,000 |
CAM Marine | 01/09/2016 | 12,000 |
CEINDRIAL Claire | 01/09/2016 | 12,000 |
CHAUMIER Manon | 01/09/2016 | 12,000 |
CHEVREUL Claire | 01/09/2016 | 12,000 |
CLEMENT Sandra | 01/09/2016 | 12,000 |
CLIGNAC Simon | 01/09/2016 | 12,000 |
DELAIR Flavie | 01/09/2016 | 12,000 |
ETAVE Caroline | 01/09/2016 | 12,000 |
FERRET Aurelie | 01/09/2016 | 12,000 |
FREIDOZ Laura | 01/09/2016 | 12,000 |
GASDON Adelaide | 01/09/2016 | 12,000 |
GRANGER Elise | 01/09/2016 | 12,000 |
HERROUDJ Melody | 01/09/2016 | 12,000 |
LALY Cecile | 01/09/2016 | 12,000 |
LAVIELLE Lucile | 01/09/2016 | 12,000 |
LE BESCONT Fanny | 01/09/2016 | 12,000 |
LEBRUN Melissa | 01/09/2016 | 12,000 |
LEOTARD Sabrina | 01/09/2016 | 12,000 |
LEPORTIER Pauline | 01/09/2016 | 12,000 |
MAILLARD Axel | 01/09/2016 | 12,000 |
MILLAURIAUX Marie | 01/09/2016 | 12,000 |
MOREAU Adeline | 01/09/2016 | 12,000 |
MOREAU Kathy | 01/09/2016 | 12,000 |
NIQUET Jimmy | 01/09/2016 | 12,000 |
PERON Elodie | 01/09/2016 | 12,000 |
PETIT Axelle | 01/09/2016 | 12,000 |
QUERRE Matthieu | 01/09/2016 | 12,000 |
RIOTTEAU Lucile | 01/09/2016 | 12,000 |
ROCHE Anne | 01/09/2016 | 12,000 |
SENET Nathalie | 01/09/2016 | 12,000 |
TEFFAH Christelle | 01/09/2016 | 12,000 |
WOJTINIAK Marion | 01/09/2016 | 12,000 |
PRELLE Tony | 01/09/2016 | 11,997 |
DUFOUR Solene | 02/10/2016 | 11,914 |
BARATAUD Sophie | 13/04/2017 | 11,000 |
BESNARD Marie | 15/11/2016 | 11,000 |
BLANCHARD Angelina | 04/12/2016 | 11,000 |
BONHOMMET Jennifer | 04/12/2016 | 11,000 |
COURANT Aurelie | 10/04/2017 | 11,000 |
DEPOND Baptiste | 18/04/2017 | 11,000 |
GOMET Gaetan | 20/01/2017 | 11,000 |
LESIEUR Megane | 14/08/2017 | 11,000 |
LIBERT Marie | 08/04/2017 | 11,000 |
LOCHON Emmanuelle | 08/05/2017 | 11,000 |
MAITRE Adeline | 11/02/2017 | 11,000 |
MARY Sophie | 08/01/2017 | 11,000 |
MERESS Myriam | 05/06/2017 | 11,000 |
OLLIVIER Charlene | 15/06/2017 | 11,000 |
QUERU Vanille | 12/10/2016 | 11,000 |
RAS EL MA Hayatte | 18/04/2017 | 11,000 |
RIVIERE Marie Char | 22/01/2017 | 11,000 |
ROGER VOISIN Kevin | 16/12/2016 | 11,000 |
SIET Audrey | 14/02/2017 | 11,000 |
THEPLAKONE Jean Baptiste | 07/11/2016 | 11,000 |
VAUTIER Jennifer | 18/04/2017 | 11,000 |
VIVIER Roxane | 12/01/2017 | 11,000 |
5 ème échelon | ||
Grand-Choix | ||
PIERRY Benjamin | 01/09/2016 | 16,250 |
CHAPDELAINE Megane | 01/09/2016 | 15,500 |
CHEVALIER Orianne | 01/09/2016 | 15,500 |
TACHOT Marine | 01/09/2016 | 15,500 |
VILLOING DUCHESNE Annabelle | 01/09/2016 | 15,500 |
BOTHOREL Karine | 01/09/2016 | 15,000 |
COULOMBEL CUBAUD Audrey | 01/09/2016 | 15,000 |
HAYE Maeva | 01/09/2016 | 15,000 |
HEMON Laura | 01/09/2016 | 15,000 |
LAROCHE Romain | 01/09/2016 | 15,000 |
POIRIER Angeline | 01/09/2016 | 15,000 |
RENVOISE Camille | 01/09/2016 | 15,000 |
REVEILLERE Anne | 01/09/2016 | 15,000 |
LE GOFF Florent | 01/09/2016 | 14,500 |
TOUZE Emilie | 01/09/2016 | 14,500 |
AGOYER Sandrine | 01/09/2016 | 14,500 |
Ancienneté | ||
LE BLAVEC Jessica | 18/10/2016 | 15,500 |
OSSOLA Justine | 22/09/2016 | 15,500 |
CAILLIERE Fabienne | 09/02/2017 | 15,250 |
BODIN Jennifer | 06/09/2016 | 15,000 |
CHABRIER Sandrine | 08/09/2016 | 15,000 |
PLAULT Clemence | 28/01/2017 | 15,000 |
DURRUTY Sophie | 01/03/2017 | 14,500 |
GRAFFIN Anne Laure | 01/03/2017 | 14,500 |
HOCDE Caroline | 01/03/2017 | 14,500 |
SOUCHU Carine | 01/03/2017 | 14,500 |
TRICHON Margot | 18/10/2016 | 14,000 |
VANAULT Fenella | 18/10/2016 | 14,000 |
VEDEAU Lea | 01/03/2017 | 14,000 |
ABOUT B Nina | 01/03/2017 | 13,000 |
BANKS Mino | 01/03/2017 | 13,000 |
BAUDRY Pauline | 01/03/2017 | 13,000 |
DENIZE Marine | 01/03/2017 | 13,000 |
GERVAIS Thibaut | 22/11/2016 | 13,000 |
KANTIN ROCCA Marie | 01/03/2017 | 13,000 |
LESNE Cecile | 01/03/2017 | 13,000 |
PRAUD Estelle | 01/03/2017 | 13,000 |
REBIHA Ouardia | 01/03/2017 | 13,000 |
BORDIER Lea | 30/12/2016 | 12,000 |
CHADRON Fabienne | 15/11/2016 | 12,000 |
DARGERE Geraldine | 18/08/2017 | 12,000 |
GARNIER Romain | 01/03/2017 | 12,000 |
LHOMOY Bianca | 01/03/2017 | 12,000 |
PEREIRA Elodie | 01/03/2017 | 12,000 |
STEPHAN Marine | 14/05/2017 | 12,000 |
VENAULT Elodie | 08/09/2016 | 12,000 |
ZAHOUI Mohamed | 30/03/2017 | 12,000 |
ZEPHIRIN Amelie | 27/10/2016 | 12,000 |
6 ème échelon | ||
Grand-Choix | ||
BITAUD Helene | 01/09/2016 | 20,000 |
CHUBERRE DODE Julie | 01/09/2016 | 20,000 |
CRELEY Aude Charlotte | 01/09/2016 | 20,000 |
FERNANDES Charlene | 01/09/2016 | 20,000 |
HEDOUIN Charlotte | 01/09/2016 | 20,000 |
HERCENT Claire | 01/09/2016 | 20,000 |
NUNES NOGUEIRA Amelie | 01/09/2016 | 20,000 |
RIMBERT Catherine | 01/03/2017 | 20,000 |
CAMP Melanie | 01/09/2016 | 19,500 |
HUQUE Adeline | 01/09/2016 | 19,500 |
LEBLANC Jeanne | 01/09/2016 | 19,500 |
MOREAU Pauline | 01/09/2016 | 19,500 |
PLOQUIN Jeremy | 01/09/2016 | 19,500 |
SOTTEAU Florine | 01/09/2016 | 19,500 |
ANGRAND Elodie | 01/09/2016 | 19,497 |
FENYI Aurelie | 01/09/2016 | 19,000 |
SPILMONT Bruno | 01/09/2016 | 19,000 |
DECROO Erika | 01/09/2016 | 19,000 |
Choix | ||
LOQUES Celine | 01/09/2016 | 22,000 |
BOUCHET Valerie | 01/09/2016 | 20,500 |
BOUNGAB Rania Fatima | 01/09/2016 | 20,500 |
MOREAU Alexandra | 01/09/2016 | 20,500 |
ROS CASTRO Celine | 01/09/2016 | 20,500 |
BENOIST Emilie | 01/09/2016 | 20,000 |
DELVAL Nathalie | 01/09/2016 | 20,000 |
DIBUSZ Estelle | 01/09/2016 | 20,000 |
JOUSSE Sophie | 01/09/2016 | 20,000 |
LAURE Delphine | 18/10/2016 | 20,000 |
LENORMAND Antoine | 01/09/2016 | 20,000 |
SURCIN Mathilde | 01/09/2016 | 20,000 |
TOUSSAINT LEGENDRE Marjorie | 01/09/2016 | 20,000 |
THOMAS Nadia | 01/09/2016 | 19,750 |
ROUSSELET Amandine | 20/10/2016 | 19,614 |
BILLARD Beatrice | 01/09/2016 | 19,500 |
DUPRAY Laurence | 01/09/2016 | 19,500 |
MIRANDA Romain | 16/12/2016 | 19,497 |
BANKS James | 01/03/2017 | 19,000 |
FRESNEAU Frederique | 01/03/2017 | 19,000 |
GALLOU Emilie | 18/10/2016 | 19,000 |
LAUNAY Elodie | 01/03/2017 | 19,000 |
MAISONNEUVE Claire | 01/09/2016 | 19,000 |
MARTINET Tiphaine | 01/03/2017 | 19,000 |
ORTET Damien | 01/03/2017 | 19,000 |
PIRES MARTINS Vania | 01/03/2017 | 19,000 |
VERDIE Justine | 01/03/2017 | 19,000 |
TALBOT Cecile | 16/05/2017 | 18,972 |
ANGERS Tamara | 01/03/2017 | 18,500 |
BARBIER Julie | 01/03/2017 | 18,500 |
ENGELVIN Flore | 01/03/2017 | 18,500 |
FAURE Adele | 01/03/2017 | 18,500 |
LABORNE Laure Line | 01/03/2017 | 18,500 |
LORD DE LA RAGOTIERE Julie | 01/03/2017 | 18,500 |
MORELLE Pauline | 01/03/2017 | 18,500 |
VIDAL Solene | 01/03/2017 | 18,500 |
MAILLARD JAHAH Melanie | 24/04/2017 | 18,500 |
LEFEVRE Amandine | 01/03/2017 | 18,497 |
Ancienneté | ||
FORTIER Anne Cecile | 11/09/2016 | 21,972 |
BOISSIERE Marie | 04/09/2016 | 21,492 |
CARREIRA SANTOS Carina | 01/09/2016 | 20,997 |
NIETO Frederic | 04/09/2016 | 20,992 |
PINEAU Julie | 01/09/2016 | 20,000 |
KOLZNER Marion | 04/09/2016 | 19,992 |
TAILLANDIER Elodie | 03/12/2016 | 19,744 |
FAUCHEUX Aurelie | 04/09/2016 | 19,492 |
LANDES Isabelle | 04/09/2016 | 19,492 |
PILAST Emilie | 11/09/2016 | 19,472 |
MOULINS Magali | 01/09/2016 | 19,000 |
BAILLY Justine | 01/12/2016 | 18,500 |
MARNEUR Natacha | 04/12/2016 | 18,500 |
PHILIPPE Julie | 04/12/2016 | 18,500 |
LAROSE Elodie | 30/01/2017 | 18,000 |
MULLER Audrey | 07/09/2016 | 18,000 |
MASSON Angele | 04/12/2016 | 17,500 |
7 ème échelon | ||
Grand-Choix | ||
ROGER Elodie | 01/03/2017 | 24,581 |
PILLIAS Alexia | 16/04/2017 | 24,375 |
CLOUET Aurelien | 01/03/2017 | 24,000 |
GUEGUEN Aline | 05/03/2017 | 23,986 |
VISAGE Helene | 18/12/2016 | 23,703 |
AZEVEDO Laurie | 01/09/2016 | 23,500 |
BERGERON Damien | 01/09/2016 | 23,500 |
CHEVAUCHER Julie | 01/03/2017 | 23,500 |
COCHARD Celine | 01/09/2016 | 23,500 |
DAGUENET Audrey | 01/03/2017 | 23,500 |
HENAULT Lucie | 01/09/2016 | 23,500 |
RACINET Clotilde | 04/12/2016 | 23,500 |
SOMMERAUER Ingrid | 01/09/2016 | 23,497 |
FONTANIEU Gaelle | 12/03/2017 | 23,469 |
JAUPITRE Marie | 01/09/2016 | 23,250 |
RUTKOWSKI Carine | 07/07/2017 | 23,150 |
DELATTRE Celine | 01/02/2017 | 23,083 |
MARTINUZZI Anne | 12/05/2017 | 23,053 |
CARTON David | 01/03/2017 | 23,000 |
COSSON HANDZISCH Virginie | 01/03/2017 | 23,000 |
DA Marie Josephine | 01/03/2017 | 23,000 |
DANCIN Sabine | 01/03/2017 | 23,000 |
FEZARD Cedric | 01/03/2017 | 23,000 |
GUILLAUMIN Dorothee | 18/04/2017 | 23,000 |
LEBLANC Audrey | 01/09/2016 | 23,000 |
PELARDY Julie | 01/03/2017 | 23,000 |
RODALLEC Julien | 18/04/2017 | 23,000 |
Choix | ||
ELLIN Mathieu | 01/09/2016 | 24,997 |
BRIZOU Lucile | 20/01/2017 | 24,500 |
GRANGER Emilie | 01/09/2016 | 24,500 |
GREGOIRE Claire | 01/09/2016 | 24,500 |
HERAULT Lucille | 12/01/2017 | 24,500 |
ROUX Carine | 01/09/2016 | 24,500 |
PLAISANCE Alexandra | 01/09/2016 | 24,494 |
LEMAITRE Marie Frederiqu | 02/10/2016 | 24,181 |
TRAMIER Yann | 29/09/2016 | 24,019 |
BACLE Melanie | 01/09/2016 | 24,000 |
DE FLEURIAN Claude | 06/12/2016 | 24,000 |
DE GENTILE Claire | 01/09/2016 | 24,000 |
DELORME Laurence | 01/09/2016 | 24,000 |
HEBERT Lore | 01/09/2016 | 24,000 |
HERRY Audrey | 01/09/2016 | 24,000 |
KARL Delphine | 01/09/2016 | 24,000 |
LESAGE Adele | 01/09/2016 | 24,000 |
LOIZEAU Cecile | 01/09/2016 | 24,000 |
RENARD Emilie | 01/09/2016 | 24,000 |
VESSON Gaelle | 01/09/2016 | 24,000 |
CAZOGIER Natacha | 01/10/2016 | 23,997 |
CREA Stephanie | 01/09/2016 | 23,997 |
DURRAND Claire | 24/02/2017 | 23,969 |
MARECAUX Francois | 29/09/2016 | 23,928 |
PIERRE Jerome | 29/01/2017 | 23,839 |
BIENVENU Helene | 18/09/2016 | 23,586 |
ABAUTRET LEMERT Blandine | 01/09/2016 | 23,500 |
ECUYER Marie | 01/12/2016 | 23,500 |
FERNANDEZ Carine | 01/12/2016 | 23,500 |
GRANGER BOURGEOIS Barbara | 01/09/2016 | 23,500 |
LANGLAIS Delphine | 01/09/2016 | 23,500 |
LEMAIRE Valerie | 01/09/2016 | 23,500 |
MINIER Anne Sophie | 01/09/2016 | 23,500 |
PONCON Anne | 01/09/2016 | 23,500 |
PERINKA Melanie | 26/12/2016 | 23,481 |
GILLIGAN Virginie | 29/12/2016 | 23,339 |
PETIT Geraldine | 16/01/2017 | 23,089 |
BABIARZ Celine | 05/09/2016 | 23,000 |
CHAMPION Caroline | 11/10/2016 | 23,000 |
DAMERON Mathieu | 01/09/2016 | 23,000 |
DERISSON Elodie | 01/09/2016 | 23,000 |
RUBIS Maud | 18/09/2016 | 23,000 |
MASOT Sandra | 25/01/2017 | 22,956 |
FAUCHER Aurelien | 04/09/2016 | 22,814 |
LE THIEC Audrey | 01/03/2017 | 22,750 |
LALANDE Agnes | 14/09/2016 | 22,750 |
Ancienneté | ||
LE MOULLAC Maud | 01/09/2016 | 24,247 |
GROSSET Delphine | 06/09/2016 | 24,242 |
AUDOUAIRE Sandrine | 21/12/2016 | 24,142 |
BORNE Karine | 01/12/2016 | 24,000 |
VANDEN ABEELE Elodie | 01/09/2016 | 24,000 |
VENOT Nathalie | 01/09/2016 | 24,000 |
CHAPELLE Anne | 12/01/2017 | 23,628 |
BEYE Gwenael | 09/09/2016 | 23,611 |
DAMERON LE DONGE Stephanie | 05/01/2017 | 23,406 |
DUMAS Stephanie | 01/12/2016 | 22,869 |
LALANDE Agnes | 14/03/2017 | 22,750 |
BENETEAU Elodie | 27/08/2017 | 22,647 |
DELUNEL Gwenaelle | 01/05/2017 | 22,500 |
REYNAUD Stephanie | 01/03/2017 | 22,500 |
BERNARDIN Sophie | 27/12/2016 | 22,247 |
DEPINAY BAUDET Melanie | 01/06/2017 | 22,000 |
RICHARD DIAGORCE Yoann | 18/04/2017 | 22,000 |
BUISSON Sabine | 01/03/2017 | 21,500 |
FOURGEAUD Morgane | 21/09/2016 | 21,000 |
GULDNER Christelle | 07/01/2017 | 21,000 |
PRIN Aurelane | 01/03/2017 | 21,000 |
BOISSERIE Marjolaine | 18/06/2017 | 18,750 |
ACEDO Fabrice | 21/12/2016 | 18,000 |
8 ème échelon | ||
Grand-Choix | ||
BESLE Peggy | 16/11/2016 | 31,864 |
MESTRE Anne Marie | 01/03/2017 | 31,000 |
JUBEAU Peggy | 09/04/2017 | 30,950 |
LEVEQUE Marie | 14/09/2016 | 29,181 |
LAUNAY Aurore | 18/09/2016 | 28,678 |
GOMBERT Julien | 16/01/2017 | 28,625 |
DAMBAHADOUR Gilles | 24/06/2017 | 28,561 |
DOLE Julie | 01/03/2017 | 28,500 |
JOURNET Laure | 01/09/2016 | 28,500 |
FRANCOIS Ingrid | 16/01/2017 | 28,125 |
CHATELAIN Laetitia | 11/04/2017 | 28,081 |
ALAMOME Graziella | 11/02/2017 | 28,000 |
BAUDEMONT DELAUNAY Cecile | 01/09/2016 | 28,000 |
GICQUEL Berenice | 20/01/2017 | 28,000 |
HAROCHE Esther | 01/03/2017 | 28,000 |
THOCAVEN Aurelia | 01/03/2017 | 28,000 |
VU Ka | 01/03/2017 | 28,000 |
ESPEROU DU TREMBLAY Hugues | 01/11/2016 | 27,833 |
PILON Karine | 01/09/2016 | 27,536 |
BATY Eliette | 01/03/2017 | 27,500 |
CLEMENT Audrey | 01/03/2017 | 27,500 |
DEDOURGE Regis | 01/03/2017 | 27,500 |
HAUTIN Berangere | 01/03/2017 | 27,500 |
KERNEVEZ Maela | 01/03/2017 | 27,500 |
LELU Antoine | 01/09/2016 | 27,500 |
MAURIN Laetitia | 01/03/2017 | 27,500 |
SECHET Celine | 01/03/2017 | 27,500 |
VALADARES Murielle | 18/10/2016 | 27,500 |
VANNEAU Elodie | 01/03/2017 | 27,500 |
VARANNE Cindy | 01/09/2016 | 27,500 |
ZAMBON Nathalie | 01/09/2016 | 27,500 |
PIGEAU Florian | 01/09/2016 | 27,497 |
Choix | ||
MOGA Frederic | 19/09/2016 | 28,761 |
LEGER Emilie | 01/09/2016 | 28,750 |
BERTRAND Kathia | 24/10/2016 | 28,500 |
COPPIN Cecile | 01/09/2016 | 28,500 |
COUDRIER ROULLE Stephanie | 01/11/2016 | 28,500 |
DEVIMEUX Cecile | 01/09/2016 | 28,500 |
DOS SANTOS Laetitia | 01/09/2016 | 28,500 |
LOURIT Delphine | 01/09/2016 | 28,500 |
VERNEUIL Aurelie | 01/09/2016 | 28,500 |
CAM Anne Helene | 01/09/2016 | 28,497 |
CORMIER Amandine | 01/09/2016 | 28,497 |
AUBRY Olivier | 01/09/2016 | 28,494 |
REMBINSKI Marie Laure | 09/09/2016 | 28,478 |
COULON Joelle | 02/12/2016 | 28,450 |
JEANNE Aurore | 29/09/2016 | 28,422 |
CURE Witold | 13/10/2016 | 28,383 |
DESCHARREAUX Alicia | 01/09/2016 | 28,250 |
NIVAULT Ludovic | 04/12/2016 | 28,200 |
BUISSON Claire | 01/09/2016 | 28,000 |
CHAIMBAULT Sophie | 01/09/2016 | 28,000 |
EDDARDI Sead | 01/10/2016 | 28,000 |
ESNAULT Lise | 01/09/2016 | 28,000 |
FORET Stephanie | 01/09/2016 | 28,000 |
GLAVIER Sandrine | 01/09/2016 | 28,000 |
HENAULT Mathieu | 01/09/2016 | 28,000 |
LAHAYE Julie | 01/09/2016 | 28,000 |
LE ROUZIC Aurelie | 01/12/2016 | 28,000 |
LIRZIN Gaelle | 01/09/2016 | 28,000 |
NOIZET Emmanuelle | 01/09/2016 | 28,000 |
PISSOT Coralie | 01/09/2016 | 28,000 |
POUGNET Blandine | 01/09/2016 | 28,000 |
REUTIN Karine | 23/10/2016 | 28,000 |
YAMEOGO Nathalie | 07/11/2016 | 28,000 |
LEBEAU Paula | 09/09/2016 | 27,978 |
CAPARROS Stephanie | 15/09/2016 | 27,961 |
ADELAIDE Stephanie | 22/09/2016 | 27,942 |
KERVADEC Natacha | 03/11/2016 | 27,833 |
STOOP Johanna | 15/09/2016 | 27,711 |
BONNEC Marina | 05/01/2017 | 27,656 |
NOUVEL Alexandra | 05/01/2017 | 27,656 |
DELPLANQUE Sandrine | 06/01/2017 | 27,647 |
AH KOW Delphine | 01/09/2016 | 27,500 |
ASLANE Christel | 01/09/2016 | 27,500 |
AUVRAY Valerie | 01/09/2016 | 27,500 |
BERTIN Celine | 01/09/2016 | 27,500 |
CHARPENTIER Magalie | 01/09/2016 | 27,500 |
CONTOUR Nathalie | 01/09/2016 | 27,500 |
CORBIN Corinne | 01/09/2016 | 27,500 |
GOARIN Stephanie | 01/09/2016 | 27,500 |
MAXIN Emmanuelle | 01/09/2016 | 27,500 |
VIVIER Guillaume | 01/09/2016 | 27,500 |
TOURTELIER Emmanuelle | 01/09/2016 | 27,497 |
PERROT KARM Fabienne | 03/03/2017 | 27,494 |
SCHURMANN Sophie | 01/03/2017 | 27,494 |
SUARD Nathalie | 01/09/2016 | 27,494 |
OZANGE GAUTHIER Rachel | 15/03/2017 | 27,461 |
BARRE Agnes | 11/12/2016 | 27,417 |
GUENANTEN Sophie | 09/12/2016 | 27,400 |
FROGER Cindy | 01/09/2016 | 27,250 |
Ancienneté | ||
DESCHAMPS Christelle | 07/02/2017 | 28,000 |
GASTARD Muriel | 01/09/2016 | 28,000 |
PINEAU Stephanie | 23/10/2016 | 27,856 |
PRYLOUTSKY Veronique | 01/03/2017 | 27,250 |
BECRET Florent | 03/04/2017 | 27,244 |
PACHECO Elise | 05/07/2017 | 27,156 |
PEYRAT Valerie | 19/07/2017 | 27,117 |
LEVEQUE Nathalie | 27/05/2017 | 27,025 |
DENIEUL Manon | 01/03/2017 | 27,000 |
GIRAUD Estelle | 01/03/2017 | 27,000 |
HAUET Agathe | 20/03/2017 | 27,000 |
LAVIE Lucile | 01/03/2017 | 27,000 |
RIET Celine | 01/03/2017 | 27,000 |
BILLAUD Delphine | 01/03/2017 | 26,750 |
CARINCOTTE Agnes | 01/05/2017 | 26,500 |
SANCHEZ Celanie | 29/09/2016 | 25,503 |
LAIB Belkacem | 03/04/2017 | 24,833 |
9 ème échelon | ||
Grand-Choix | ||
OUCHENIR Anne Marie | 18/03/2017 | 38,500 |
MEYNIEL Laurence | 01/04/2017 | 38,333 |
MAILLARD Laetitia | 01/10/2016 | 35,939 |
BRIONNE Olivier | 23/10/2016 | 34,406 |
DUVERGER Christelle | 11/03/2017 | 33,897 |
LESAGE Sebastien | 01/09/2016 | 33,858 |
RIVIERE Karine | 01/09/2016 | 32,500 |
ALECIAN Kevork | 03/09/2016 | 32,494 |
BORDE Christel | 01/11/2016 | 32,000 |
BROSSILLON Amelie | 01/09/2016 | 32,000 |
COULON Catherine | 01/09/2016 | 32,000 |
DAGUET Linda | 01/06/2017 | 32,000 |
GIRET Maryse | 01/03/2017 | 32,000 |
MULLER Aude | 01/09/2016 | 32,000 |
TESSIER Helene | 01/09/2016 | 32,000 |
CHAMIGNON Sylvain | 01/03/2017 | 31,997 |
SOURICE Thomas | 01/09/2016 | 31,997 |
GASPARD Sophie | 11/09/2016 | 31,972 |
PRAT Veronique | 15/03/2017 | 31,961 |
POUSSIN Melanie | 03/10/2016 | 31,911 |
GERAULT MASFRAND Isabelle | 01/03/2017 | 31,850 |
ISAMBERT Johann | 01/05/2017 | 31,833 |
COUTENCEAU Emilie | 04/06/2017 | 31,794 |
LUCAS BOUSQUIE Christelle | 01/09/2016 | 31,764 |
MARTIN Angeline | 01/09/2016 | 31,669 |
AUBERT Virginie | 01/03/2017 | 31,500 |
BERTHOLOM Christele | 01/09/2016 | 31,500 |
COTTIN Sophie | 01/09/2016 | 31,500 |
FERNANDEZ Delphine | 01/03/2017 | 31,500 |
LABARRE MONCHENY Celine | 01/03/2017 | 31,500 |
LASNE Anne Laure | 01/03/2017 | 31,500 |
LECLERC Elodie | 01/03/2017 | 31,500 |
MARTIN Elodie | 06/04/2017 | 31,500 |
MOGA Stephanie | 01/03/2017 | 31,500 |
GUERNUT Laurence | 01/03/2017 | 31,497 |
Choix | ||
BOULENGER Ingrid | 01/09/2016 | 35,000 |
SIMONET DECOUTURE Sabine | 07/11/2016 | 35,000 |
GIARDI Florence | 01/09/2016 | 34,997 |
MORVAN Anne Gaelle | 01/09/2016 | 34,989 |
TAILLEBOIS Celine | 09/01/2017 | 34,981 |
ROBERT Gaelle | 21/09/2016 | 34,944 |
LERIN Jerome | 01/01/2017 | 34,861 |
AUBRY Isabelle | 01/09/2016 | 34,828 |
TABUT Marie | 21/09/2016 | 34,689 |
BOURGADE Celine | 01/09/2016 | 34,500 |
GOASGUEN GERAUX Florence | 01/09/2016 | 34,500 |
PINEAU Estelle | 01/12/2016 | 34,500 |
DIEU Sandrine | 01/12/2016 | 34,497 |
CHEMIN Katy | 01/09/2016 | 34,475 |
NIVOIX Michel | 17/09/2016 | 34,453 |
LEBRETON Chloe | 20/09/2016 | 34,447 |
FOLIE Christophe | 23/10/2016 | 34,442 |
GODON Corinne | 24/09/2016 | 34,436 |
LE GRUMELEC Fabienne | 25/09/2016 | 34,431 |
SAUGER MELIAND Nicolas | 01/11/2016 | 34,333 |
CLAIRFAYT Gaelle | 01/12/2016 | 34,250 |
CHEREAU Isabelle | 21/09/2016 | 34,194 |
SIMONET Jean | 11/02/2017 | 34,086 |
EBEL Sarah | 01/09/2016 | 34,000 |
GUET Celine | 01/12/2016 | 34,000 |
GUILBAULT Carine | 01/09/2016 | 34,000 |
HENRY Laure | 01/12/2016 | 34,000 |
JANNIERE Anthony | 01/09/2016 | 34,000 |
MORISSONNEAU Marielle | 01/09/2016 | 34,000 |
PICKEROEN Elodie | 01/09/2016 | 34,000 |
RETION Adeline | 01/09/2016 | 34,000 |
SALOU Emilie | 01/09/2016 | 34,000 |
VIRY Luc | 01/09/2016 | 34,000 |
BURGAUD Sandrine | 01/09/2016 | 33,997 |
LAMBERT Marie Eve | 01/09/2016 | 33,997 |
LEZE Ophelie | 01/09/2016 | 33,997 |
ADAM Marie | 01/09/2016 | 33,994 |
BEN AMMAR Nadia | 07/12/2016 | 33,983 |
GIRAUD Pascale | 20/10/2016 | 33,947 |
HESLOUIN Virginie | 09/12/2016 | 33,917 |
BAGREL Stephanie | 01/09/2016 | 33,750 |
BREANT Corinne | 01/12/2016 | 33,750 |
AUBOUIN Corinne | 02/09/2016 | 33,747 |
BRUNET Chrystele | 18/10/2016 | 33,619 |
PINGAUX Martine | 11/09/2016 | 33,514 |
GARCIA Delphine | 28/02/2017 | 33,508 |
CLARYSSE Frederic | 01/09/2016 | 33,500 |
DESCHAMPS Anne Marie | 01/09/2016 | 33,500 |
GRENIER Nathalie | 01/09/2016 | 33,500 |
GUINEHUT Severine | 01/09/2016 | 33,500 |
MATROT Claire | 01/09/2016 | 33,500 |
POINTEAU Sandrine | 01/01/2017 | 33,500 |
RENAUDAT Clemence | 01/09/2016 | 33,500 |
SEGA Florence | 01/09/2016 | 33,500 |
BAZOGE Anouchka | 01/09/2016 | 33,497 |
LECOIN Laurence | 01/09/2016 | 33,478 |
Ancienneté | ||
ROUX Laurence | 01/09/2016 | 35,000 |
CESBRON Nathalie | 01/09/2016 | 34,750 |
COLLGON Pascale | 01/09/2016 | 34,500 |
DEBARRE Isabelle | 01/09/2016 | 34,500 |
ALZIEU CAMBON Sandra | 01/10/2016 | 34,000 |
FOURRE Caroline | 01/09/2016 | 34,000 |
HOUNSOUNOU Celia | 17/08/2016 | 34,000 |
LEFEBVRE Magali | 01/12/2016 | 34,000 |
NAVEAU Sandrine | 01/09/2016 | 34,000 |
TREVOU Sophie | 01/09/2016 | 34,000 |
DENOUAL Aude | 18/06/2017 | 33,369 |
LAGODA Laetitia | 15/04/2017 | 33,361 |
