Vous êtes actuellement : Accès Réservé aux personnels / Résultats Promotions
R : retenu(e)
SR : sous réverve (pour les TR)
LA : Liste d’attente
[*Langage à la maternelle*] | ||||
1 | R | GUERIN | Brigitte | 18,110 |
2 | R | BELAYACHI | Laurence | 18,070 |
3 | R | DUBOURG | Dominique | 18,030 |
4 | R | DESTOUCHES | Christelle | 16,010 |
5 | R | THERON | Agnès | 16,000 |
6 | R | AVARE | Véronique | 15,040 |
7 | R | SOMVEILLE | Sandrine | 14,060 |
8 | R | GIRARD FAURE | Nathalie | 13,100 |
9 | R | BONVALOT | Nathalie | 13,080 |
10 | LA | CORDIER | Pascale | 13,040 |
11 | LA | PICHODO | M Pierre | 10,110 |
12 | LA | DESVAUX | Dominique | 9,110 |
13 | LA | FAUVEL | Sandrine | 9,100 |
[*Mathématique au cycle 2*] | ||||
1 | R | SOMVEILLE | Frédéric | 31,090 |
2 | R | LENOIR | M France | 17,000 |
3 | R | ISAMBERT | Yohann | 9,100 |
4 | R | GUILLOT | Karine | 8,090 |
5 | R | CHEREAU | Stéphane | 8,000 |
6 | R | LEMITRE | Virginie | 8,000 |
7 | R | CATTIN | Isabelle | 7,100 |
8 | LA | AUBERT | Damien | 6,000 |
9 | LA | LEGER | Emilie | 6,000 |
10 | LA | OUALLE | Aurore | 6,000 |
11 | LA | BERTHAULT | Mélodie | 5,110 |
[*Étude de la langue*] | ||||
1 | R/SR | ORAIN | Jacqueline | 20,100 |
2 | R | BOUDIER | M Noëlle | 13,100 |
3 | R | BOUCHU | Vincent | 12,070 |
4 | R | BESSEDE | J Marc | 12,000 |
5 | R | CROSNIER DE B | Frédérique | 10,100 |
6 | R | DESCAMPS | Corinne | 9,100 |
7 | R | GUILLOTIN | David | 9,000 |
8 | LA | NOEL | Magalie | 8,060 |
9 | LA | CABARET | Françoise | 6,110 |
10 | LA | LEBIAN | Virginie | 6,000 |
11 | LA | LE DONGE | Stéphanie | 4,070 |
[*CAFIPEMF*] | ||||
1 | R | DESGRANGES | Hervé | 25,100 |
2 | R | PIRON SIMON | David | 11,090 |
3 | R | PIGNON | M Laure | 10,100 |
4 | R | ALECIAN | Matthieu | 8,110 |
5 | R | MECHOUAR | Sophie | 7,975 |
6 | R | SAUGER | Catherine | 7,110 |
7 | R | CERVANTES | Catherine | 7,100 |
8 | R | DEDOURGE | Régis | 6,000 |
9 | R | GIRAUD | J Philippe | 4,100 |
10 | R | TORRE | Sylvie | 3,050 |
[*Scolariser un enfant handicapé*] | ||||
1 | R | DESCHAMPS | Didier | 21,110 |
2 | R | MATEUS | Sandra | 9,000 |
3 | R | GIROUARD | Angélique | 8,000 |
4 | R | CHARPENTIER | Magalie | 7,000 |
5 | R | HAMMI | Somaya | 6,110 |
6 | R | LE DONGE | Stéphanie | 4,070 |
7 | R | JAMERON | Hélène | 2,000 |
|Echelon|Vitesse|Nom|Prénom|Date |Barème|Corps|
|[*PE HC*]|||||||
|05|A|DOUVENOT|DANIELE|02/02/2011|0,000|PEHCLA|
|06|A|MAUPAS RABINE|PASCALINE|01/12/2010|0,000|PEHCLA|
|06|A|CHARLES|JEAN LUC|21/05/2011|0,000|PEHCLA|
|06|A|CAILLIER|CATHERINE|29/11/2010|0,000|PEHCLA|
|06|A|GRANGER|SYLVIE|11/04/2011|0,000|PEHCLA|
|06|A|JOUTEAU|JOCELYNE|17/06/2011|0,000|PEHCLA|
|06|A|BLANDEL|M CLAUDE|23/05/2011|0,000|PEHCLA|
|06|A|CHEVALLIER|MARC|01/01/2011|0,000|PEHCLA|
|06|A|DESCHAMPS|DIDIER|24/09/2010|0,000|PEHCLA|
|06|A|LE GOFF|MARTINE|01/01/2011|0,000|PEHCLA|
|06|A|LORK|CATHERINE|01/04/2011|0,000|PEHCLA|
|06|A|PELLET|JOCELYNE|05/06/2011|0,000|PEHCLA|
|06|A|PIFFET|ANNIE|10/10/2010|0,000|PEHCLA|
|06|A|SOUCI|ESTELLE|12/11/2010|0,000|PEHCLA|
|06|A|HERMELINE|JOSETTE|08/02/2011|0,000|PEHCLA|
|06|A|ROBERT|ARMELLE|11/01/2011|0,000|PEHCLA|
|06|A|LECOMTE-BECUWE|CATHERINE|23/09/2010|0,000|PEHCLA|
|07|A|ROSSELL|PHILIPPE|01/01/2011|0,000|PEHCLA|
|07|A|DEFRANCE|CHRISTOPHE|23/02/2011|0,000|PEHCLA|
||||||||
|[* Directeur Spécialisé *]|||||||
|09|G|ROMERO|FRANCK|01/12/2010|42,931|PROFEC|
|09|G|MONTLAUR|CATHERINE|26/09/2010|40,100|PROFEC|
|09|G|AUBOUIN|CHRISTOPHE|01/07/2011|30,333|PROFEC|
|11|G|RATZ|FRANCIS|01/11/2010|53,969|PROFEC|
|10|G|LAURENT|VERONIQUE|01/09/2010||PROFEC|
||||||||
|[* Instituteur *]|||||||
|05|A|LUCIEN|NATHALIE|01/09/2011|15,333|INSTIT|
|10|A|PICHOT|CORINNE|01/01/2011|35,472|INSTIT|
|10|A|LECOQ|MARTINE|01/06/2011|36,818|INSTIT|
|10|M|FAUVEL|SANDRINE|01/10/2011|36,222|INSTIT|
|10|M|CLEMENT|NATHALIE|01/09/2011|35,833|INSTIT|
|10|M|BONIN|ANNE|01/11/2011|35,750|INSTIT|
|10|C|PICARD|SOPHIE|01/06/2011|36,089|INSTIT|
||||||||
|[* PE *]|||||||
|04|A|DIOT|GHISLAIN|01/09/2010|13,000|PROFEC|
|04|A|RAFFLIN|MAGALIE|01/09/2010|13,000|PROFEC|
|04|A|VIENNOT|RAPHAEL|07/01/2011|12,650|PROFEC|
|04|A|AIME|CINDY|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|PEYROU|AURELIA|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|REYNAUD|MARIE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|SANMARTI|CAROLINE|29/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|SEIGNEURET|CLAIRE|11/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|ALLEGRET|CLAIRE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|AVRAIN|ROXANE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|BARRAL|PIERRE YVES|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|BIGOT|GAEL|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|BLANCHON|FANNY|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|BLANDEL|CECILE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|BOITEL|ANNE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|BUQUET|DOMINIQUE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|CABRERA|GAELLE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|CASCO DORADO|LAURENCE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|CHAUVIN|ELODIE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|HELLE|VERONIQUE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|LEPAGE|SEVERINE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|COSTET|MAGALI|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|DA CUNHA|FANNY|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|DAVEAU|ANGELIQUE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|DEBACQUE|VERONIQUE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|FAUVET|ROSELINE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|FONTENEAU|AMELIE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|FOUCAULT|PAULINE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|GASSELIN|HELENE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|MAUPU|CAROLINE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|JAMERON|HELENE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|KOTERBA|CHARLOTTE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|LAMOUREUX|AURORE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|LEFFONDRE|CAROLINE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|LOPEZ|ALINE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|SEYDI|CLAIRE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|MARGERIS|CHARLOTTE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|MATRAT|HELENE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|MAUGER|LUCILE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|MECQUESSE|ALICIA|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|MOREAU|NELLIE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|NAVEA ESPINOZA|MIGUEL|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|PINEAU|JULIE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|POHER|MORGANE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|POISSON|HARMONIE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|PREVOST|HELENE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|PUYBERTIER|EMILIE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|QUARTIER|JEREMY|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|RENAUD|ALEXANDRA|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|RENOUX|CLAIRE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|RIVES|STEPHANIE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|ROUSSEAU|FLORIAN|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|SENEGOND|MATHIEU|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|SOURY|MARINA|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|THUAL|GAELLE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|TISSANDIER|JEROME|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|PETOT|ISOLINE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|ZOBIRI-PANNEMANS|JEANNIE|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|ROGIER|GUILLAUME|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|RENOT|AUDREY|01/09/2010|12,000|PROFEC|
|04|A|LANDES|ISABELLE|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|HUMBERT|LEA|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|CLARYSSE|FANNY|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|GUILLON|CLAIRE|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|BOISSIERE|MARIE|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|FAUCHEUX|AURELIE|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|BASTIEN|SIMON|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|LAMBLIN|ANNE|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|ROY|ALINE|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|CONSTANS|ANTOINE|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|BARRE|EMMANUEL|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|NIETO|FREDERIC|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|KERDONCUFF|CLEMENT|04/06/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|LEPELTIER|JULIE|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|LOURY|OPHELIE|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|LE GOFF|ELODIE|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|MARCHAND|LESLIE|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|LE FUR|JOHANNA|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|FAU|ANNE-SOLENE|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|DOISEAU|ANNE-CATHERINE|04/09/2010|11,992|PROFEC|
|04|A|MIRILOVIC|CLOTHILDE|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|THIERRY|PAULINE|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|QUERRACH|NADIA|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|AHIER|MAUD|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|HUGON|PRISCILA|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|MASONI|AMANDINE|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|CAPRAIS|LOUISE|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|TOLY|MARION|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|DELAPLACE|CINDY|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|FORTIER|ANNE-CECILE|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|PILAST|EMILIE|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|RHAIMBAULT|CATHERINE|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|FOURMY|TANIA|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|RELIN|MARJORIE|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|LINGET|MATHILDE|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|RENAUD|CLOTHILDE|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|DUMILLER|CAROLINE|11/09/2010|11,972|PROFEC|
|04|A|REGNIER-LAURENT|CLEMENT|15/09/2010|11,961|PROFEC|
|04|A|MATHEY|SYLVAIN|15/09/2010|11,961|PROFEC|
|04|A|BLOT|JONATHAN|15/09/2010|11,961|PROFEC|
|04|A|ZAMBEAUX|ADRIEN|15/09/2010|11,961|PROFEC|
|04|A|BIORET|CLAIRE|06/11/2010|11,819|PROFEC|
|04|A|MORIZE|GWENAELLE|05/01/2011|11,656|PROFEC|
|04|A|NIEL|JEREMY|05/01/2011|11,656|PROFEC|
|04|A|BARDU|AMELIE|05/01/2011|11,656|PROFEC|
|04|A|ROUSSELET|AMANDINE|20/01/2011|11,614|PROFEC|
|04|A|ROUSSEAU|VANESSA|05/02/2011|11,572|PROFEC|
|04|A|GALLOU|EMILIE|18/04/2011|11,000|PROFEC|
|04|A|LAURE|DELPHINE|18/04/2011|11,000|PROFEC|
|04|A|CAMACHO|EMILIEN|01/12/2010|11,000|PROFEC|
|05|A|LUIGGI|AUDREY|21/10/2010|17,950|PROFEC|
|05|A|ROUBAUD|NATHALIE|01/12/2010|17,000|PROFEC|
|05|A|AYMOZ|NATHALIE|14/09/2010|16,464|PROFEC|
|05|A|BACLE|MELANIE|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|LEBLANC|AUDREY|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|RENARD|EMILIE|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|DELORME|LAURENCE|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|GRANGER|EMILIE|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|FRAT|SANDRINE|01/11/2010|16,000|PROFEC|
|05|A|GREGOIRE|CLAIRE|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|HEBERT|LORE|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|KARL|DELPHINE|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|DE FLEURIAN|CLAUDE|06/12/2010|16,000|PROFEC|
|05|A|LOCHON|VANESSA|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|LOIZEAU|CECILE|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|HERRY|AUDREY|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|REYNAUD|STEPHANIE|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|BENOIST-FOURNIER|ELISE|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|CHARTIER|CELINE|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|05|A|METRO|INGRID|01/05/2011|15,833|PROFEC|
|05|A|GENET|ELODIE|01/03/2011|15,750|PROFEC|
|05|A|VISAGE|HELENE|18/06/2011|15,703|PROFEC|
|05|A|REMOND|SABINE|08/07/2011|15,647|PROFEC|
|05|A|PETIT|GERALDINE|16/01/2011|15,589|PROFEC|
|05|A|CHABASSOL|JULIE|12/08/2011|15,553|PROFEC|
|05|A|BUSSIAN|ELSA|19/02/2011|15,533|PROFEC|
|05|A|BABIARZ|CELINE|03/03/2011|15,500|PROFEC|
|05|A|BERGERON|DAMIEN|01/03/2011|15,500|PROFEC|
|05|A|LEMAIRE|VALERIE|01/03/2011|15,500|PROFEC|
|05|A|LESAGE|ADELE|01/03/2011|15,500|PROFEC|
|05|A|L’HARIDON|ANNE CECILE|01/03/2011|15,500|PROFEC|
|05|A|ECUYER|MARIE|01/03/2011|15,500|PROFEC|
|05|A|RICHARD-DIAGORCE|YOANN|18/10/2010|15,500|PROFEC|
|05|A|DE GENTILE|CLAIRE|01/03/2011|15,500|PROFEC|
|05|A|RACINET|CLOTILDE|04/06/2011|15,500|PROFEC|
|05|A|PONCON|ANNE|01/03/2011|15,500|PROFEC|
|05|A|BOSQUET|MATHILDE|01/03/2011|15,500|PROFEC|
|05|A|ABAUTRET LEMERT|BLANDINE|01/03/2011|15,500|PROFEC|
|05|A|DAVID|CELINE|01/03/2011|15,250|PROFEC|
|05|A|LE THIEC|AUDREY|01/03/2011|15,250|PROFEC|
|05|A|BENETEAU|ELODIE|27/02/2011|15,147|PROFEC|
|05|A|SENTUNE|CELINE|01/08/2011|15,083|PROFEC|
|05|A|MARTINUZZI|ANNE|12/08/2011|15,053|PROFEC|
|05|A|BERNARDIN|BENOIT|04/06/2011|15,000|PROFEC|
|05|A|CHAMPION|CAROLINE|11/10/2010|15,000|PROFEC|
|05|A|PELARDY|JULIE|01/03/2011|15,000|PROFEC|
|05|A|PHILIPPE|SOPHIE|04/06/2011|15,000|PROFEC|
|05|A|KARSENTY|AUDREY|25/08/2011|14,517|PROFEC|
|05|A|SEZNEC|MORGANE|01/12/2010|14,500|PROFEC|
|05|A|COLIN|EMILIE|04/06/2011|14,500|PROFEC|
|05|A|DEPINAY-BAUDET|MELANIE|01/12/2010|14,500|PROFEC|
|05|A|BENY|EMILIE|15/07/2011|14,000|PROFEC|
|05|A|AZUR|FREDERIQUE|01/03/2011|14,000|PROFEC|
|05|A|LEFEUVRE|SOPHIE|18/04/2011|12,783|PROFEC|
|05|A|FAUCHER|AURELIEN|04/09/2010|12,650|PROFEC|
|05|A|TAPISSIER|CORALIE|05/12/2010|12,650|PROFEC|
|05|A|AMMEUX|SOPHIE|11/12/2010|12,000|PROFEC|
|05|A|BODIN|SOPHIE|28/04/2011|12,000|PROFEC|
|05|A|MAYET|LISE-MARIE|01/03/2011|12,000|PROFEC|
|05|A|ETIEMBRE|JOHANNE|24/03/2011|12,000|PROFEC|
|05|A|LEWANDOWSKI|BERENICE|14/04/2011|11,656|PROFEC|
|05|G|BOCCIA|MARIE-ANNICK|07/04/2011|35,197|PROFEC|
|05|G|DEMONET|OLIVIER|01/09/2010|30,978|PROFEC|
|05|G|TIAGO GARCIA|MARIA DE FATIMA|01/03/2011|25,428|PROFEC|
|05|G|VITRANT|CELINE|01/09/2010|17,944|PROFEC|
|05|G|LAGADEC|KRISTELL|01/09/2010|17,500|PROFEC|
|05|G|BILLON-GUYOT|ANNAIG|01/09/2010|17,000|PROFEC|
|05|G|HIPPOLYTE|ELODIE|01/11/2010|17,000|PROFEC|
|05|G|JULES|STEPHANIE|01/09/2010|17,000|PROFEC|
|05|G|FORET|SOPHIE|01/09/2010|17,000|PROFEC|
|05|G|CHATEAU|CATHERINE|01/09/2010|17,000|PROFEC|
|05|G|ARSAC|NATHALIE|20/11/2010|16,781|PROFEC|
|05|G|PIERRE|JEROME|29/01/2011|16,589|PROFEC|
|05|G|DAMERON|MATHIEU|01/09/2010|16,500|PROFEC|
|05|G|RENAUDIN|MELANIE|01/09/2010|16,500|PROFEC|
|05|G|VESSON|GAELLE|01/09/2010|16,500|PROFEC|
|05|G|PLAISANCE|ALEXANDRA|01/09/2010|16,494|PROFEC|
|05|G|VIRMOUX|NADEGE|08/01/2011|16,144|PROFEC|
|05|G|GIRAUD|JEAN-PHILIPPE|01/09/2010|16,083|PROFEC|
|05|G|METAYER|NICOLAS|12/02/2011|16,053|PROFEC|
|05|G|ROUX|CARINE|01/09/2010|16,000|PROFEC|
|05|G|CHAMBA|CORALIE|01/09/2010|16,000|PROFEC|
|05|G|MINIER|ANNE-SOPHIE|01/09/2010|16,000|PROFEC|
|05|G|LEVEAUX|PRISCILLIA|01/09/2010|16,000|PROFEC|
|05|G|L HERNAULT|LAETITIA|01/09/2010|16,000|PROFEC|
|05|G|ROBIN|ALEXANDRA|01/09/2010|16,000|PROFEC|
|05|G|ROGER|NOELLE|01/09/2010|16,000|PROFEC|
|05|G|VOLLEAU|EMILIEN|01/09/2010|16,000|PROFEC|
|05|G|BELLIOT|CAROLINE|01/09/2010|16,000|PROFEC|
|05|G|BAYER-LAMONTAGNE|STEPHANIE|01/09/2010|16,000|PROFEC|
|06|A|GASTARD|MURIEL|01/09/2010|21,500|PROFEC|
|06|A|COPPIN|CECILE|01/09/2010|20,500|PROFEC|
|06|A|BARRE|AGNES|26/02/2011|20,500|PROFEC|
|06|A|DUBOIS|STEPHANIE|28/12/2010|20,500|PROFEC|
|06|A|AUBRY|OLIVIER|01/09/2010|20,422|PROFEC|
|06|A|FROGER|CINDY|01/09/2010|20,250|PROFEC|
|06|A|DELPLANQUE|SANDRINE|06/01/2011|20,147|PROFEC|
|06|A|PRYLOUPSKY|VERONIQUE|01/09/2010|20,000|PROFEC|
|06|A|CRASNIER|ARMELLE|01/09/2010|19,994|PROFEC|
|06|A|COULON|JOELLE|02/12/2010|19,950|PROFEC|
|06|A|BRUNEL|CECILE|16/12/2010|19,917|PROFEC|
|06|A|MOGA|FREDERIC|19/09/2010|19,761|PROFEC|
|06|A|DENIEUL|MANON|01/09/2010|19,500|PROFEC|
|06|A|MOUNIER|ISABELLE|01/12/2010|19,500|PROFEC|
|06|A|BELFACI|RACHIDA|15/09/2010|19,461|PROFEC|
|06|A|AUVRAY|VALERIE|01/09/2010|19,250|PROFEC|
|06|A|VICENTE|SYLVIE|01/03/2011|18,608|PROFEC|
|06|A|HERCHE|STEPHANIE|24/01/2011|18,500|PROFEC|
|06|A|FAURIE|DELPHINE|03/05/2011|18,500|PROFEC|
|06|A|CAPARROS|STEPHANIE|15/09/2010|18,461|PROFEC|
|06|A|RENOU|VALERIE|17/10/2010|17,794|PROFEC|
|06|A|MARIE|ISABELLE|25/03/2011|17,000|PROFEC|
|06|A|EL MIR|SABRINA|28/05/2011|16,289|PROFEC|
|06|A|LUCAS|ANGELIQUE|04/11/2010|16,000|PROFEC|
|06|A|INACIO|CYRILLE|01/03/2011|16,000|PROFEC|
|06|A|LAROCHETTE|VALERIE|02/10/2010|15,997|PROFEC|
|06|A|GOUINEAU|JESSICA|16/09/2010|15,000|PROFEC|
|06|A|BESLE|PEGGY|16/11/2010|12,000|PROFEC|
|06|A|DAMBAHADOUR|GILLES|24/06/2011|12,000|PROFEC|
|06|C|CARON-LAVIOLETTE|CORINNE|17/02/2011|25,181|PROFEC|
|06|C|RYSER|EMILIE|01/09/2010|22,000|PROFEC|
|06|C|GARNIER|ANTOINE|01/09/2010|21,500|PROFEC|
|06|C|POUGNET|BLANDINE|01/09/2010|21,500|PROFEC|
|06|C|RAMEL|GAELLE|29/09/2010|21,500|PROFEC|
|06|C|GAUVIN|CECILE|01/09/2010|21,500|PROFEC|
|06|C|LESCURE|HELENE|23/09/2010|21,308|PROFEC|
|06|C|CHABOCHE|AURELIE|01/09/2010|21,000|PROFEC|
|06|C|VERNEUIL|AURELIE|01/09/2010|21,000|PROFEC|
|06|C|TANGUY|ANNE-LAURE|01/09/2010|21,000|PROFEC|
|06|C|LESNE|MARIE CHRISTINE|01/08/2010|21,000|PROFEC|
|06|C|THOMAS|CECILE|01/08/2010|21,000|PROFEC|
|06|C|GAULLIER|CARINE|15/09/2010|20,961|PROFEC|
|06|C|LECLERC|HELENE|22/09/2010|20,942|PROFEC|
|06|C|CHARPENTIER|MAGALIE|01/09/2010|20,500|PROFEC|
|06|C|DESCHARREAUX|ALICIA|01/09/2010|20,500|PROFEC|
|06|C|FORET|STEPHANIE|01/09/2010|20,500|PROFEC|
|06|C|THEZE|CECILE|01/09/2010|20,500|PROFEC|
|06|C|HUON|AURELIE|19/10/2010|20,500|PROFEC|
|06|C|ROBERT|CLAIRE|01/09/2010|20,500|PROFEC|
|06|C|THEVARD|HELENE|03/09/2010|20,494|PROFEC|
|06|C|CHRETIEN|MURIELLE|29/09/2010|20,422|PROFEC|
|06|C|CURE|WITOLD|13/10/2010|20,383|PROFEC|
|06|C|BERTRAND|KATHIA|24/10/2010|20,250|PROFEC|
|06|C|BONNEC|MARINA|05/01/2011|20,156|PROFEC|
|06|C|DESSEAUX|AURELIE|25/09/2010|20,000|PROFEC|
|06|C|MAURO|GISELE|01/09/2010|20,000|PROFEC|
|06|C|PEYRAT|VALERIE|19/07/2011|19,617|PROFEC|
|06|C|BILLAUD|DELPHINE|01/03/2011|19,500|PROFEC|
|06|C|MAGNE-CAMBOLINE|SARAH|01/06/2011|19,500|PROFEC|
|06|C|LEFEUVRE|MATHIEU|01/03/2011|19,500|PROFEC|
|06|C|ASLANE|CHRISTEL|01/03/2011|19,500|PROFEC|
|06|C|CONTOUR|NATHALIE|01/03/2011|19,500|PROFEC|
|06|C|VIVIER|GUILLAUME|01/09/2010|19,500|PROFEC|
|06|C|ALAMOME|GRAZIELLA|11/08/2010|19,500|PROFEC|
|06|C|GIRAUD|ESTELLE|01/09/2010|19,500|PROFEC|
|06|C|SORIN|CYNTHIA|01/09/2010|19,500|PROFEC|
|06|C|JEANNE|AURORE|29/03/2011|19,422|PROFEC|
|06|C|FOURNIE|RACHELLE|13/04/2011|19,381|PROFEC|
|06|C|ROGEMONT|MARTINE|01/03/2011|19,250|PROFEC|
|06|C|CURE|DOROTHEE|13/07/2011|19,131|PROFEC|
|06|C|CHATELAIN|LAETITIA|11/04/2011|19,081|PROFEC|
|06|C|DOLE|JULIE|01/03/2011|19,000|PROFEC|
|06|C|GACHE|ESTHER|01/03/2011|19,000|PROFEC|
|06|C|GIRE|DELPHINE|01/06/2010|19,000|PROFEC|
|06|C|OZANGE-GAUTHIER|RACHEL|15/03/2011|18,961|PROFEC|
|06|C|STOOP|JOHANNA|15/03/2011|18,961|PROFEC|
|06|C|DUBOIS|ELODIE|16/05/2011|18,958|PROFEC|
|06|C|PETIT|KARINE|22/03/2011|18,942|PROFEC|
|06|C|PHILIPPE|MELANIE|23/02/2011|18,750|PROFEC|
|06|C|GUYON|CELINE|01/06/2011|18,750|PROFEC|
|06|C|BOULAY|CATHERINE|01/03/2011|18,500|PROFEC|
|06|C|BOTTA|ALEXANDRA|01/03/2011|18,500|PROFEC|
|06|C|GONZALES|GUILLAUME|01/03/2011|18,500|PROFEC|
|06|G|SARRETE|KARINE|01/06/2011|23,022|PROFEC|
|06|G|DESHAYES|SYLVAIN|01/09/2010|21,494|PROFEC|
|06|G|LEGER|EMILIE|01/03/2011|21,000|PROFEC|
|06|G|MONMOUSSEAU|STEPHANIE|27/11/2010|20,878|PROFEC|
|06|G|BIHEL|AURELIE|01/09/2010|20,500|PROFEC|
|06|G|JOHANET|DELPHINE|01/09/2010|20,500|PROFEC|
|06|G|RIET|CELINE|01/09/2010|20,500|PROFEC|
|06|G|CHAIMBAULT|SOPHIE|01/09/2010|20,500|PROFEC|
|06|G|GAUTIER|NATHALIE|01/09/2010|20,500|PROFEC|
|06|G|CORBIN|CORINE|01/09/2010|20,500|PROFEC|
|06|G|MENARD|AGATHE|23/12/2010|20,500|PROFEC|
|06|G|COMOLA-VIEILLEDENT|ANNE|18/04/2011|20,500|PROFEC|
|06|G|LIRZIN|GAELLE|01/03/2011|20,500|PROFEC|
|06|G|GARIN|AMANDINE|01/03/2011|20,497|PROFEC|
|06|G|ADELAIDE|STEPHANIE|22/09/2010|20,442|PROFEC|
|06|G|KERVADEC|NATACHA|03/11/2010|20,333|PROFEC|
|06|G|NOUVEL|ALEXANDRA|05/01/2011|20,156|PROFEC|
|06|G|PISSOT|CORALIE|01/09/2010|20,000|PROFEC|
|06|G|DEVIMEUX|CECILE|01/09/2010|20,000|PROFEC|
|06|G|ESNAULT|LISE|01/09/2010|20,000|PROFEC|
|06|G|HAMOU MAMAR|SAMIA|01/09/2010|20,000|PROFEC|
|06|G|HENAULT|MATHIEU|01/09/2010|20,000|PROFEC|
|06|G|LAVIE|LUCILE|01/09/2010|20,000|PROFEC|
|06|G|NOIZET|EMMANUELLE|01/09/2010|20,000|PROFEC|
